تفاصيل المنتج:
|
التطبيق: | تعدين الفحم ، حفر المحاجر ، الحفر | عملية المنتج: | التشكيل والمعالجة الحرارية |
---|---|---|---|
المواد: | 20GrNiMo وكربيد التنجستن | الضمان: | أكثر من 80 ساعة |
المعيار: | API و ISO | استخدام: | HDD الحفر ، التنقيب عن النفط ، عبور الطبقات ، حفر آبار المياه. |
حجم ألى: | 17 1/2 بوصة 444.5 ملم | اليادك: | 127 |
إبراز: | IADC127 طاحونة أسنان Tricone قطعة,17 1/2 بوصة طاحونة أسنان Tricone قطعة,444.5 ملم طاحونة أسنان Tricone قليلا,17 1/2 Inch Mill Teeth Tricone Bit,444.5mm Mill Teeth Tricone Bit |
17 1/2 بوصة 444.5 ملم IADC127 طاحونة أسنان تريكون بيت للحفر البئر الماء
توفر شركة "جيه اس بي تي" جميع أنواع حفر الحفر، وتتوفر حفر الحفر في حفر الحفر الجديدة والمستعملة، وأسنان الفولاذ،للاستخدام في جميع التشكيلات، مع أي محمل: نوع الختم / نوع الهواء ، تطبق قطع الـ Tricone على صناعة النفط والغاز الحرارة الأرضية وتعدين المياه الصلبة والأسس.
IADC | المعايير الموصى بها | الطبقات المطبقة | |
WOB KN/mm | سرعة الدوران r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | تشكيلات ناعمة للغاية ذات قوة ضغط عالية وقابلية الحفر، مثل الطين والحجر الطيني والطباشير |
126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | تشكيلات ناعمة ذات قوة ضغط عالية وقابلية الحفر، مثل الحجر الطينية، الجبس، الصخور المالحة، الصخر الرقيق الرقيق، الحجر الجيري الرقيق |
136,137 | 0.35-10 | 120-60 | التكوينات الناعمة إلى المتوسطة النعمة ذات القوة الضغطية العالية والقدرة على الحفر العالية ، مثل الصخر الرطب المتوسط ، والهيدريت ، والحجر الجيري المتوسط الرقيق ،الحجر الرملي المتوسط الرقيق والتكوينات الرخوة ذات الطبقات المتداخلة الصلبة |
216,217 | 0.4-10 | 100-60 | التكوينات الناعمة إلى المتوسطة القوة على الضغط، مثل الصخر الرطب، الحجر الجيري الناعمة المتوسطة، الحجر الرملي الناعمة المتوسطة والتكوينات الناعمة مع الطبقات المتداخلة الصلبة |
246,247 | 0.4-10 | 80-50 | تشكيلات متوسطة الصلابة ذات قوة ضغط عالية، مثل الصخر الصلب، الحجر الجيري، الحجر الرملي، الدولوميت |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | تشكيلات ناعمة للغاية ذات قوة ضغط عالية وقابلية الحفر، مثل الطين والحجر الطيني والطباشير والجبس والصخور المالحة والصخرة الرخوة والحجر الجيري الرخو |
517,527 | 0.35-10 | 140-60 | تشكيلات ناعمة ذات قوة ضغط عالية، مثل الحجر الطيني، الجبس، الصخور المالحة، الصخر الرخوة، الحجر الجيري الرخو |
537,547 | 0.45-10 | 120-50 | تشكيلات ناعمة إلى متوسطة المقاومة للضغط، مثل الصخر الرخمي المتوسط الرقيق، والحجر الرملي المتوسط الرقيق والتشكيلات المتوسطة ذات الطبقات المتداخلة الصلبة الحادة الفعالة |
617,627 | 0.45-11 | 90-50 | تشكيلات متوسطة الصلابة ذات قوة ضغط عالية، مثل الصخر الصلب، الحجر الجيري، الحجر الرملي، الدولوميت |
637 | 0.5-12 | 80-40 | التكوينات الصلبة ذات المقاومة الكبيرة للضغط، مثل الحجر الرملي، الحجر الجيري، الدولوميت والهيدريت، الرخام |
الاتصال:
اتصل شخص: Mr. Jason
الهاتف :: +86-17692628479