|
تفاصيل المنتج:
|
عملية المنتج: | التشكيل والمعالجة الحرارية | تحمل: | نوع محمل مختوم من المطاط |
---|---|---|---|
المواد: | 20GrNiMo وكربيد التنجستن | الضمان: | أكثر من 80 ساعة |
المعيار: | API و ISO | استخدام: | HDD الحفر ، التنقيب عن النفط ، عبور الطبقات ، حفر آبار المياه. |
حجم ألى: | 8.5 بوصة 215.9 ملم 216 ملم | بلد المنشأ: | خبى , الصين |
اليادك: | 537 | ||
إبراز: | IADC537 قطع الصخور الثلاثية,مصنع الطاقة قطع الصخور الثلاثية,12 1/4 بوصة قطعة من الصخور,power factory tricone rock bits,12 1/4inch tricone rock bits |
8. 5 بوصة 215.9 ملم IADC537 Tricone صخرة قليلا للماء حفر البئر النفط
1) مطاط مغلقهيكل المحامل
محمل صحفي عالي الدقة مع وجهين للدفع مخروط مقفل بالكرة سطح محمل رأس صلب مخروط محمل مع سبيكة تخفيف الاحتكاك ثم مطلية فضيةيتم تحسين مقاومة الاحتكاك ومقاومة الإصابة من المحمل.
الختم و التشحيم
يتم تكييف الختم المحمول مع حلقة O عالية الجودة من نوع HNBR. أفضل ضغط الختم وهيكل الختم الشعاعي يمكن أن يعزز أداء الختم.نظام التعويض والدهون عالية الجودة يمكن أن تحد من فرق الضغط، وزيادة كبيرة في موثوقية التشحيم.
2)محمل مغلق بالمعدنقليلاً
هيكل المحامل
محمل صحفي عالي الدقة مع وجهين للدفع مخروط مقفل بالكرة سطح محمل رأس صلب مخروط محمل مع سبيكة تخفيف الاحتكاك ثم مطلية فضيةيتم تحسين مقاومة الاحتكاك ومقاومة الإصابة من المحملو مناسبة لسرعة الدوران العالية
الختم و التشحيم
تتكون حزمة الختم المعدني المتقدم من اثنين من الختم المعدني واثنين من الطاقة المطاطية المرنة.وسوف يدعم محفز الطاقة وحلقة الاحتياطي قوة الدفع لجعل وجهين معدنيين على اتصال وثيقفي الحفر ، تكون الختامات المعدنية ذات الصلة متحركة ، والمتحفزات ثابتة. وهذا سيزيد من موثوقية الختام المحملة ومتانة.نظام التعويض والدهون عالية الجودة يمكن أن تحد من فرق الضغط، وزيادة كبيرة في موثوقية التشحيم.
3)محامل غطاء مطاطي
حزمة حمالات الدوار المبردة بالهواء. الكرات تقفل المخروط، مما يقلل من احتمال سقوط المخروط إلى الحد الأدنى.
IADC | المعايير الموصى بها | الطبقات المطبقة | |
WOB KN/mm | سرعة الدوران r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | تشكيلات ناعمة للغاية ذات قوة ضغط عالية وقابلية الحفر، مثل الطين والحجر الطيني والطباشير |
126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | تشكيلات ناعمة ذات قوة ضغط عالية وقابلية الحفر، مثل الحجر الطيني، الجبس، الصخور المالحة، الصخر الرخو، الحجر الجيري الرخو |
136,137 | 0.35-10 | 120-60 | التكوينات الناعمة إلى المتوسطة النعمة ذات القوة الضغطية العالية والقدرة على الحفر العالية ، مثل الصخر الرطب المتوسط ، الأنهيدريت ، الحجر الجيري المتوسط الرقيق ،الحجر الرملي المتوسط الرقيق والتكوينات الرخوة ذات الطبقات المتداخلة الصلبة |
216,217 | 0.4-10 | 100-60 | التكوينات الناعمة إلى المتوسطة ذات المقاومة للضغط، مثل الصخر الرطب، الحجر الجيري الناعمة المتوسطة، الحجر الرملي الناعمة المتوسطة والتكوينات الناعمة ذات الطبقات المتداخلة الصلبة |
246,247 | 0.4-10 | 80-50 | تشكيلات متوسطة الصلابة ذات قوة ضغط عالية، مثل الصخر الصلب، الحجر الجيري، الحجر الرملي، الدولوميت |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | تشكيلات ناعمة للغاية ذات قوة ضغط عالية وقابلية الحفر، مثل الطين والحجر الطيني والطباشير والجبس والصخور المالحة والصخر الرخوة والحجر الجيري الرخو |
517,527 | 0.35-10 | 140-60 | تشكيلات ناعمة ذات قوة ضغط عالية، مثل الحجر الطين، الجبس، الصخور المالحة، الصخر الرخوة، الحجر الجيري الرخو |
537,547 | 0.45-10 | 120-50 | تشكيلات ناعمة إلى متوسطة المقاومة للضغط، مثل الصخر الرخمي المتوسط الرقيق، والحجر الرملي المتوسط الرقيق والتشكيلات المتوسطة ذات الطبقات المتداخلة الصلبة الحادة الفعالة |
617,627 | 0.45-11 | 90-50 | تشكيلات متوسطة الصلابة ذات قوة ضغط عالية، مثل الصخر الصلب، الحجر الجيري، الحجر الرملي، الدولوميت |
637 | 0.5-12 | 80-40 | التكوينات الصلبة ذات المقاومة الكبيرة للضغط، مثل الحجر الرملي، الحجر الجيري، الدولوميت والهيدريت، الرخام |
الاتصال:
اتصل شخص: Mr. Jason
الهاتف :: +86-17692628479